Шайбы пружинные тарельчатые DIN 2093
DIN 2093 Шайба пружинная тарельчатая (пружина тарельчатая). Аналоги стандартов: ГОСТ 3057-90, EN 16983.
DIN 2093 применяются для болтов, винтов и гладких штифтов в различных сферах машиностроения и автомобилестроения совместно с болтами, винтами, штифтами и гайками соответствующих размеров и др. Шайба DIN 2093 является упругим элементом в гидравлических и пневматических устройствах, а также в резьбовых узлах, работающих при малых деформациях. Температурный диапазон применения: -60 °С … +120 °С.
- Варианты материалов: сталь пружинная, сталь коррозионностойкая.
- Варианты покрытий: чёрный / без покрытия / фосфатирование.
Размерный ряд шайб DIN 2093

t – толщина шайбы l0 – высота шайбы без деформации h0 – расчетная максимальная деформация шайбы
| Группа | t | Конструкция |
|---|---|---|
| 1 | < 1.25 мм | без фасок, без опорной плоскости |
| 2 | 1.25…6 мм | с фасками, без опорной плоскости |
| 3 | > 6 мм | с фасками, с опорной плоскостью |
| Серия | Dw/t | h0/t |
|---|---|---|
| A | ≈ 18 | ≈ 0.4 |
| B | ≈ 28 | ≈ 0.75 |
| C | ≈ 40 | ≈ 1.3 |
| Размеры | Серия A | Серия B | Серия C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | Di | t | h₀ | l₀ | t | h₀ | l₀ | t | h₀ | l₀ |
| 8 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | - | - | - | ||
| 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | |
| 10 | 3.2 | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.35 | 0.3 | 0.35 |
| - | - | - | 0.5 | 0.35 | 0.85 | - | - | - | ||
| 4.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | - | - | - | |
| 0.6 | 0.25 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | ||
| 5.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | |
| 12 | 4.2 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 5.2 | 0.6 | 0.35 | 0.95 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | - | - | - | |
| 6.2 | 0.6 | 0.35 | 0.95 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | - | - | - | |
| 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 0.35 | 0.35 | 0.45 |
| 14 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.45 | 0.35 | 0.45 |
| 15 | 5.2 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.4 | 0.55 |
| - | - | - | 0.6 | 0.45 | 1.05 | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.7 | 0.55 | 1.25 | - | - | - | ||
| 6.2 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | - | - | - | |
| 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | - | - | - | ||
| 8.2 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | |
| 0.8 | 0.4 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 18 | 6.2 | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 |
| 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | ||
| 8.2 | - | - | - | 0.7 | 0.55 | 1.25 | - | - | - | |
| 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | - | - | - | ||
| 9.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | |
| 20 | 8.2 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.65 | 1.35 | 0.5 | 0.65 | 1.15 |
| 1 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||
| 10.2 | 1 | 0.55 | 1.55 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |
| 1.1 | 0.45 | 1.55 | 0.9 | 0.55 | 1.45 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | ||
| 22.5 | 11.2 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
| 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.6 |
| 23 | 8.2 | - | - | - | 0.8 | 0.75 | 1.55 | 0.7 | 0.8 | 1.5 |
| - | - | - | 0.9 | 0.8 | 1.7 | - | - | - | ||
| 10.2 | - | - | - | 0.9 | 0.75 | 1.65 | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | 0.7 | 1.7 | - | - | - | ||
| 12.2 | 1.25 | 0.6 | 1.85 | 1 | 0.6 | 1.6 | - | - | - | |
| 1.5 | 0.6 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | 10.2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 0.95 | 1.75 |
| 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.25 | 1 | 2.25 | - | - | - | ||
| 12.2 | - | - | - | 1 | 0.95 | 1.95 | - | - | - | |
| 1.5 | 0.75 | 2.25 | 1.25 | 0.85 | 2.1 | - | - | - | ||
| 31.5 | 14.2 | - | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 1 | 1.8 |
| 1.5 | 0.65 | 2.15 | 1.25 | 0.85 | 2.1 | - | - | - | ||
| 16.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | - | - | - | |
| 2 | 0.75 | 2.75 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | ||
| 34 | 12.3 | - | - | - | 1.25 | 1.2 | 2.45 | - | - | - |
| - | - | - | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 1 | 1.2 | 2.2 | ||
| 14.3 | - | - | - | 1.25 | 1.15 | 2.4 | - | - | - | |
| - | - | - | 1.5 | 1.05 | 2.55 | - | - | - | ||
| 16.3 | 2 | 0.85 | 2.85 | 1,5 | 1,05 | 2,55 | - | - | - | |
| 35.5 | 18.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | 1.25 | 1 | 2.25 | 0.9 | 1.15 | 2.05 |
| 40 | 14.3 | - | - | - | 1.5 | 1.3 | 2.8 | - | - | - |
| 2 | 1.05 | 3.05 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 1.25 | 1.4 | 2.65 | ||
| 16.3 | - | - | - | 1.5 | 1.3 | 2.8 | - | - | - | |
| 2 | 1.1 | 3.1 | 1.75 | 1.35 | 3.1 | - | - | - | ||
| 18.3 | 2 | 1.15 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | |
| 20.4 | 2 | 1.1 | 3.1 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 1 | 1.3 | 2.3 | |
| 2.25 | 0.9 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.5 | 0.95 | 3.45 | - | - | - | - | - | - | ||
| 45 | 22.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 1.25 | 1.6 | 2.85 |
| 48 | 16.3 | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 3 | - | - | - |
| 50 | 18.4 | - | - | - | 2 | 1.65 | 3.65 | 1.25 | 1.6 | 2.85 |
| 3 | 1.2 | 4.2 | 2.5 | 1.65 | 4.15 | 1.5 | 1.65 | 3.15 | ||
| 20.4 | 2.5 | 1.35 | 3.85 | 2 | 1.5 | 3.5 | - | - | - | |
| 22.4 | 2.5 | 1.4 | 3.9 | 2 | 1.6 | 3.6 | - | - | - | |
| 25.4 | 2.5 | 1.4 | 3.9 | 2 | 1.4 | 3.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | |
| 3 | 1.1 | 4.1 | 2.25 | 1.5 | 3.75 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | ||
| 56 | 28.5 | - | - | - | 2 | 1.6 | 3.6 | 1.5 | 1.95 | 3.45 |
| 3 | 1.3 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 4.2 | - | - | - | ||
| 60 | 20.5 | - | - | - | 2.5 | 2.2 | 4.7 | - | - | - |
| - | - | - | 3 | 2.2 | 5.2 | 2 | 2.2 | 4.2 | ||
| 25.5 | 3 | 1.65 | 4.65 | 2.5 | 1.9 | 4.4 | - | - | - | |
| 30.5 | 3 | 1.7 | 4.7 | 2.5 | 2 | 4.5 | - | - | - | |
| 3.5 | 1.5 | 5 | 2.75 | 2 | 4.75 | - | - | - | ||
| 50 | 31 | 3 | 1.7 | 4.7 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 31 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 2.5 | 1.75 | 4.25 | 1.8 | 2.35 | 4.15 |
| 70 | 24.5 | - | - | - | 3 | 2.3 | 5.3 | - | - | - |
| - | - | - | 3.5 | 2.5 | 6 | - | - | - | ||
| 25.5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.5 | 4.5 | |
| 30.5 | - | - | - | 2.5 | 2.4 | 4.9 | - | - | - | |
| - | - | - | 3 | 2.1 | 5.1 | - | - | - | ||
| 35.5 | 3.5 | 1.8 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 1.8 | 5.8 | 3 | 2.1 | 5.1 | - | - | - | ||
| 40.5 | 4 | 1.7 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 1.4 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | ||
| 71 | 36 | 4 | 1.6 | 5.6 | 2.5 | 2 | 4.5 | 2 | 2.6 | 4.6 |
| 80 | 30.5 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.8 | 5.3 |
| 31 | 4 | 2.1 | 6.1 | 3 | 2.5 | 5.5 | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | 3 | 2.7 | 5.7 | - | - | - | |
| 41 | 4 | 2.2 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 1.7 | 6.7 | 3 | 2.3 | 5.3 | 2.25 | 2.95 | 5.2 | ||
| 90 | 46 | 5 | 2 | 7 | 3.5 | 2.5 | 6 | 2.5 | 3.2 | 5.7 |
| 100 | 41 | 5 | 2.75 | 7.75 | 4 | 3.2 | 7.2 | - | - | - |
| 51 | 5 | 2.8 | 7.8 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 2.7 | 3.5 | 6.2 | |
| 6 | 2.2 | 8.2 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | ||
| 112 | 57 | 6 | 2.5 | 8.5 | 4 | 3.2 | 7.2 | 3 | 3.9 | 6.9 |
| 125 | 51 | 6 | 3.4 | 9.4 | 5 | 3.9 | 8.9 | 4 | 4.5 | 8.5 |
| 61 | 6 | 3.6 | 9.6 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | |
| 8 | 2.9 | 10.9 | - | - | - | - | - | - | ||
| 64 | 7 | 3 | 10 | 5 | 3.5 | 8.5 | 3.5 | 4.5 | 8 | |
| 8 | 2.6 | 10.6 | 6 | 3.6 | 9.6 | - | - | - | ||
| 71 | 6 | 3.3 | 9.3 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 2.9 | 10.9 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1.8 | 11.8 | - | - | - | - | - | - | ||
| 140 | 72 | 8 | 3.2 | 11.2 | 5 | 4 | 9 | 3.8 | 4.9 | 8.7 |
| 150 | 61 | - | - | - | 6 | 4.8 | 10.8 | - | - | - |
| 71 | - | - | - | 6 | 4.85 | 10.85 | - | - | - | |
| 81 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 3.4 | 13.4 | - | - | - | - | - | - | ||
| 160 | 82 | 10 | 3.5 | 13.5 | 6 | 4.5 | 10.5 | 4.3 | 5.6 | 9.9 |
| 11 | 3.5 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 180 | 92 | 10 | 4 | 14 | 6 | 5.1 | 11.1 | 4.8 | 6.2 | 11 |
| 13 | 3.5 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 200 | 92 | 12 | 4.8 | 16.8 | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 10 | 5.6 | 15.6 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 4.2 | 16.2 | 8 | 5.6 | 13.6 | 5.5 | 7 | 12.5 | ||
| 225 | 112 | 12 | 5 | 17 | 8 | 6.5 | 14.5 | 6.5 | 7.1 | 13.6 |
| 250 | 127 | 14 | 5.6 | 19.6 | 10 | 7 | 17 | 7 | 7.8 | 14.8 |
Если вы хотите купить шайбы пружинные тарельчатые DIN 2093 , вы можете:
Позвонить:

