Шайбы пружинные тарельчатые DIN 2093
DIN 2093 Шайба пружинная тарельчатая (пружина тарельчатая). Аналоги стандартов: ГОСТ 3057-90, EN 16983.
DIN 2093 применяются для болтов, винтов и гладких штифтов в различных сферах машиностроения и автомобилестроения совместно с болтами, винтами, штифтами и гайками соответствующих размеров и др. Шайба DIN 2093 является упругим элементом в гидравлических и пневматических устройствах, а также в резьбовых узлах, работающих при малых деформациях. Температурный диапазон применения: -60 °С … +120 °С.
- Варианты материалов: сталь пружинная, сталь коррозионностойкая.
- Варианты покрытий: чёрный / без покрытия / фосфатирование.
Размерный ряд шайб DIN 2093
| Размеры | Серия A | Серия B | Серия C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | Di | t | h₀ | l₀ | t | h₀ | l₀ | t | h₀ | l₀ |
| 8 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | - | - | - | ||
| 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | |
| 10 | 3.2 | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.35 | 0.3 | 0.35 |
| - | - | - | 0.5 | 0.35 | 0.85 | - | - | - | ||
| 4.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | - | - | - | |
| 0.6 | 0.25 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | ||
| 5.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | |
| 12 | 4.2 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 5.2 | 0.6 | 0.35 | 0.95 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | - | - | - | |
| 6.2 | 0.6 | 0.35 | 0.95 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | - | - | - | |
| 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 0.35 | 0.35 | 0.45 |
| 14 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.45 | 0.35 | 0.45 |
| 15 | 5.2 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.4 | 0.55 |
| - | - | - | 0.6 | 0.45 | 1.05 | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.7 | 0.55 | 1.25 | - | - | - | ||
| 6.2 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | - | - | - | |
| 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | - | - | - | ||
| 8.2 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | |
| 0.8 | 0.4 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 18 | 6.2 | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 |
| 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | ||
| 8.2 | - | - | - | 0.7 | 0.55 | 1.25 | - | - | - | |
| 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | - | - | - | ||
| 9.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | |
| 20 | 8.2 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.65 | 1.35 | 0.5 | 0.65 | 1.15 |
| 1 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ||
| 10.2 | 1 | 0.55 | 1.55 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |
| 1.1 | 0.45 | 1.55 | 0.9 | 0.55 | 1.45 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | ||
| 22.5 | 11.2 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
| 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.6 |
| 23 | 8.2 | - | - | - | 0.8 | 0.75 | 1.55 | 0.7 | 0.8 | 1.5 |
| - | - | - | 0.9 | 0.8 | 1.7 | - | - | - | ||
| 10.2 | - | - | - | 0.9 | 0.75 | 1.65 | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | 0.7 | 1.7 | - | - | - | ||
| 12.2 | 1.25 | 0.6 | 1.85 | 1 | 0.6 | 1.6 | - | - | - | |
| 1.5 | 0.6 | 2.1 | - | - | - | - | - | - |
```
| 28 | 10.2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 0.95 | 1.75 |
| 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.25 | 1 | 2.25 | - | - | - | ||
| 12.2 | - | - | - | 1 | 0.95 | 1.95 | - | - | - | |
| 1.5 | 0.75 | 2.25 | 1.25 | 0.85 | 2.1 | - | - | - | ||
| 31.5 | 14.2 | - | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 1 | 1.8 |
| 1.5 | 0.65 | 2.15 | 1.25 | 0.85 | 2.1 | - | - | - | ||
| 16.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | - | - | - | |
| 2 | 0.75 | 2.75 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | ||
| 34 | 12.3 | - | - | - | 1.25 | 1.2 | 2.45 | - | - | - |
| - | - | - | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 1 | 1.2 | 2.2 | ||
| 14.3 | - | - | - | 1.25 | 1.15 | 2.4 | - | - | - | |
| - | - | - | 1.5 | 1.05 | 2.55 | - | - | - | ||
| 16.3 | 2 | 0.85 | 2.85 | 1,5 | 1,05 | 2,55 | - | - | - | |
| 35.5 | 18.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | 1.25 | 1 | 2.25 | 0.9 | 1.15 | 2.05 |
```
| 40 | 14.3 | - | - | - | 1.5 | 1.3 | 2.8 | - | - | - |
| 2 | 1.05 | 3.05 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 1.25 | 1.4 | 2.65 | ||
| 16.3 | - | - | - | 1.5 | 1.3 | 2.8 | - | - | - | |
| 2 | 1.1 | 3.1 | 1.75 | 1.35 | 3.1 | - | - | - | ||
| 18.3 | 2 | 1.15 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | |
| 20.4 | 2 | 1.1 | 3.1 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 1 | 1.3 | 2.3 | |
| 2.25 | 0.9 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.5 | 0.95 | 3.45 | - | - | - | - | - | - | ||
| 45 | 22.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 1.25 | 1.6 | 2.85 |
| 48 | 16.3 | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 3 | - | - | - |
```
Если вы хотите купить шайбы пружинные тарельчатые DIN 2093 , вы можете:
Позвонить:

