Гайки круглые шлицевые DIN 981
Гайки круглые шлицевые DIN 981. Аналоги стандартов: ГОСТ 11871-88.
DIN 981 применяются совместно с шайбой многолапчатой DIN 5406 в различных сферах машиностроения для фиксации подшипников и втулок на валах от осевого смещения.
Монтаж шайбы многолапчатой осуществляется на вал таким образом, чтобы внутренняя лапка попала в продольный паз на валу. Наружные лапки должны быть наклонены в стороны гайки шлицевой. Шлицевая гайка устанавливается фаской к шайбе, осуществляется затяжка гайки и соответствующий осевой натяг в резьбе. Затяжка гайки шлицевой осуществляется с помощью специальных ключей КГЖ. После этого одна или несколько наружных лапок шайбы загибаются в шлицы гайки, за счёт чего и осуществляется её фиксация.
- Диаметр вала от 10 до 150 мм.
- Класс твёрдости гаек шлицевых: 14H.
- Варианты материалов: сталь.
- Варианты покрытий: чёрный / без покрытия / фосфатирование.
Размерный ряд гаек DIN 981

| Размеры | KM 0 | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | KM 6 | KM 7 | KM 8 | KM 9 | KM 10 | KM 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | M10x0.75 | M12x1 | M15x1 | M17x1 | M20x1 | M25x1.5 | M30 | M35x1.5 | M40x1.5 | M45x1.5 | M50x1.5 | M55x2 |
| d2 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 45 | 52 | 58 | 65 | 70 | 75 |
| d3 | 13.5 | 17 | 21 | 24 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 61 | 67 |
| h | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| b | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| t | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| для шайбы DIN 5406 | MB 0 | MB 1 | MB 2 | MB 3 | MB 4 | MB 5 | MB 7 | MB 7 | MB 8 | MB 9 | MB 10 | MB 11 |
| Размеры | KM 12 | KM 13 | KM 14 | KM 15 | KM 16 | KM 17 | KM 18 | KM 19 | KM 20 | KM 21 | KM 22 | KM 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | M60x2 | M65x2 | M70x2 | M75x2 | M80x2 | M85x2 | M90x2 | M95x2 | M100x2 | M105x2 | M110x2 | M115x2 |
| d2 | 80 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 |
| d3 | 73 | 79 | 85 | 90 | 95 | 102 | 108 | 113 | 120 | 126 | 133 | 137 |
| h | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| b | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| t | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| для шайбы DIN 5406 | MB 12 | MB 13 | MB 14 | MB 15 | MB 16 | MB 17 | MB 18 | MB 19 | MB 20 | MB 21 | MB 22 | MB 23 |
| Размеры | KM 24 | KM 25 | KM 26 | KM 27 | KM 28 | KM 29 | KM 30 | KM 31 | KM 32 | KM 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | M120x2 | M125x2 | M130x2 | M135x2 | M140x2 | M145x2 | M150x2 | M155x3 | M160x3 | M165x3 |
| d2 | 155 | 160 | 165 | 175 | 180 | 190 | 195 | 200 | 210 | 210 |
| d3 | 138 | 148 | 149 | 160 | 160 | 171 | 171 | 182 | 182 | 193 |
| h | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| b | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| t | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| для шайбы DIN 5406 | MB 24 | MB 25 | MB 26 | MB 27 | MB 28 | MB 29 | MB 30 | MB 31 | MB 32 | MB 33 |
Если вы хотите купить гайки круглые шлицевые DIN 981 , вы можете:
Позвонить:

