Гайка корончатая шестигранная DIN 935 ISO 7035
Гайки корончатые шестигранные DIN 935 (гайки корончатые, гайки прорезные). Аналоги стандартов: ISO 7035, ГОСТ 5918-73, ГОСТ 5932-73.
DIN 935 активно применяются в различных сферах машиностроения и приборостроения совместно с болтами и шпильками, имеющими отверстие под шплинт DIN 94, соответствующих размеров и др. Применение гаек корончатых со шплинтами позволяет защитить резьбовое соединение от самопроизвольного откручивания под воздействием вибрации, например. Монтаж гаек шестигранных осуществляется с помощью накидных, рожковых ключей или торцевых головок.
- Диаметр резьбы от М5 до М48.
- Метрическая резьба с крупным и мелким шагом.
- Классы прочности для стальных гаек: 6, 8, 10.
- Классы прочности для гаек из нержавеющих и коррозионно-стойких сталей: А1-50, А2-50, А4-70.
- Варианты материалов: сталь, сталь коррозионностойкая.
- Варианты покрытий: чёрный / без покрытия / фосфатирование, гальваническое цинкование.
Гайки корончатые шестигранные DIN 935 выпускаются в ряде модификаций:
Модификации DIN 935:
- метрическая резьба;
- метрическая резьба, мелкий шаг.
Размерный ряд гаек DIN 935

| Размеры | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de max | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 22 |
| m | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12 | 15 | 16 | 19 |
| ηmin | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
| SISO/DIN | 7 | 8 | 10 | 13 | 16/17 | 18/19 | 21/22 | 24 |
| Wmax | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| шпилит | 1x10 | 1.2x12 | 1.6x14 | 2x16 | 2.5x20 | 3.2x22 | 3.2x25 | 4x28 |
| Размеры | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M28* | M30 | M32* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de max | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 38 | 42 | 46 |
| m | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 30 | 33 | 35 |
| ηmin | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 7 | 7 |
| SISO/DIN | 27 | 30 | 34/32 | 36 | 41 | 41 | 46 | 50 |
| Wmax | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 22 | 24 | 26 |
| шпилит | 4x32 | 4x36 | 5x36 | 5x40 | 5x45 | 5x50 | 6.3x50 | 6.3x56 |
| Размеры | M33 | M36 | M38* | M39 | M40* | M42 | M45 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de max | 46 | 50 | 55 | 55 | 55 | 58 | 62 | 65 |
| m | 35 | 38 | 40 | 40 | 40 | 46 | 48 | 50 |
| ηmin | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| SISO/DIN | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Wmax | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 34 | 36 | 38 |
| шпилит | 6.3x56 | 6.3x63 | 6.3x70 | 6.3x71 | 6.3x70 | 8x71 | 8x80 | 8x80 |
| Размеры | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de max | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| m | 54 | 57 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 |
| ηmin | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| SISO/DIN | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Wmax | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 |
| шпилит | 8x90 | 8x100 | 10x100 | 10x100 | 10x112 | 10x112 | 10x125 | 10x140 |
Если вы хотите купить гайка корончатая шестигранная DIN 935 ISO 7035 , вы можете:
Позвонить:

