Гайки круглые DIN 1816 с радиальными отверстиями
Гайки круглые с радиальными отверстиями DIN 1816. Аналоги стандартов: ГОСТ 6393-73.
DIN 1816 применяются в машиностроении для фиксации подшипников и втулок на валах совместно с шайбами соответствующих размеров и др.
- Диаметр резьбы от М12×1.5 до М80×2.
- Метрическая резьба с мелким шагом.
- Классы прочности для стальных гаек: 14H.
- Варианты материалов: сталь.
Размерный ряд гаек DIN 1816

| Размеры | M12x1.5 | M16x1.5 | M18x1.5 | M20x1.5 | M22x1.5 | M24x1.5 | M26x1.5 | M28x1.5 | M30x1.5 | M35x1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d₂ | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 50 | 50 | 55 |
| d₃ | 23 | 27 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 43 | 43 | 48 |
| d₄ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| h | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| t | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| z | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| КОЛ-ВО ОТВ. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Размеры | M40x1.5 | M42x1.5 | M45x1.5 | M48x1.5 | M50x1.5 | M55x1.5 | M60x1.5 | M70x1.5 | M75x2 | M80x2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d₂ | 62 | 62 | 68 | 75 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 |
| d₃ | 54 | 54 | 60 | 67 | 67 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 |
| d₄ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| h | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 |
| t | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| z | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| КОЛ-ВО ОТВ. | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Если вы хотите купить гайки круглые DIN 1816 с радиальными отверстиями , вы можете:
Позвонить:

