Винты резьбонарезающие DIN 7516
Винты самонарезающие DIN 7516 (винты самонарезающие с полукруглой, потайной или полупотайной головкой).
DIN 7516 активно применяются в различных сферах машиностроения и строительства для создания винтовых соединений в металле или пластике совместно с гайками, шайбами соответствующих размеров и др. Применение винтов DIN 7516 позволяет отказаться от операции нарезания внутренней резьбы. Для монтажа винтов необходимо только просверлить отверстие. При монтаже винт самостоятельно нарезает метрическую резьбу, используя винтовые насечки вдоль стержня винта.
- Диаметр резьбы от М3 до М8, длина от 6 до 60 мм.
- Метрическая резьба с крупным шагом.
- Варианты материалов: сталь.
- Варианты покрытий: гальваническое цинкование.
Винты самонарезающие DIN 7516 выпускаются в ряде модификаций:
- полукруглая головка, привод PH, форма А (аналог DIN 7985);
- полукруглая головка, привод Torx, форма АE (аналог DIN 7985);
- потайная головка, привод PH, форма D (аналог DIN 965);
- потайная головка, привод Torx, форма DE (аналог DIN 965);
- полупотайная головка, привод PH, форма E (аналог DIN 966);
- полупотайная головка, привод Torx, форма EE (аналог DIN 966).
Размерный ряд винтов DIN 7516

| Размеры | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|
| dk max. ISO/DIN | 5,6/6 | 8 | 9,5/10 | 12 | 16 |
| kmax. ISO/DIN | 2,4 | 3,1 | 3,7/3,8 | 4,6 | 6 |
| привод PH | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| привод TX | TX10 | TX20 | TX25 | TX30 | TX40 |
| диаметр отверстия | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,4 |
| толщина пластины*, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| момент затяжки*, Нм | 0,9 | 2,1 | 4,2 | 7,2 | 17 |
| разрушающая осевая нагрузка*, Н | 4 000 | 7 000 | 11 400 | 16 000 | 29 000 |

| Размеры | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|
| dk max. ISO/DIN | 5,5/5,6 | 8,4/7,5 | 9,3/9,2 | 11,3/11 | 15,8/14,5 |
| kmax. ISO/DIN | 1,65 | 2,7/2,2 | 2,7/2,5 | 3,3/3 | 4,65/4 |
| привод PH | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| привод TX | TX10 | TX20 | TX25 | TX30 | TX40 |
| диаметр отверстия | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,4 |
| толщина пластины*, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| момент затяжки*, Нм | 0,9 | 2,1 | 4,2 | 7,2 | 17 |
| разрушающая осевая нагрузка*, Н | 4 000 | 7 000 | 11 400 | 16 000 | 29 000 |

| Размеры | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|
| dk max. ISO/DIN | 5,5/5,6 | 8,4/7,5 | 9,3/9,2 | 11,3/11 | 15,8/14,5 |
| fISO/DIN | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 |
| kmax. ISO/DIN | 1,65 | 2,7/2,2 | 2,7/2,5 | 3,3/3 | 4,65/4 |
| привод PH | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| привод TX | TX10 | TX20 | TX25 | TX30 | TX40 |
| диаметр отверстия | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,4 |
| толщина пластины*, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| момент затяжки*, Нм | 0,9 | 2,1 | 4,2 | 7,2 | 17 |
| разрушающая осевая нагрузка*, Н | 4 000 | 7 000 | 11 400 | 16 000 | 29 000 |
Если вы хотите купить винты резьбонарезающие DIN 7516 , вы можете:
Позвонить:

