Кольца стопорные пружинные DIN 7993 A B
Кольца стопорные пружинные DIN 7993 (кольца стопорные). Аналоги стандартов: ГОСТ 13940-86, ГОСТ 13941-86.
DIN 7993 применяются в различных сферах машиностроения для фиксации деталей от осевого смещения совместно с валами, отверстиями, втулками, подшипниками соответствующих размеров и др. Благодаря круглому сечению и лёгкости монтажа и демонтажа кольца стопорные пружинные применяют при небольших осевых нагрузках, а также для разъёмных конструкций. Монтаж стопорных колец DIN 7993 осуществляется в канавку на валу или в отверстии.
- Номинальный диаметр кольца равняется диаметру вала или отверстия, для которых оно предназначено.
- Диаметр вала или отверстия от 4 до 70 мм.
- Варианты материалов: сталь.
- Варианты покрытий: чёрный / без покрытия / фосфатирование.
Кольца стопорные пружинные DIN 7993 выпускаются в ряде модификаций:
- тип А, для вала
- тип B, для отверстия
Размерный ряд колец DIN 7993
Тип A:

| Диаметр вала d1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 |
| d2 max. 7993/9925 | 3.1/3.4 | 4.1/4.4 | 5.1/5.3 | 6.1/6.3 | 7.1 | 9.1 | 10.8 | 14.2 | 16.2 | 17.7 | 19.7 | 22.7 | 23.7 |
| d4 7993/9925 | 0.8/0.5 | 0.8/0.5 | 0.8/0.6 | 0.8/0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| e | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| d3 7993/9925 | 3.2/3.5 | 4.2/4.5 | 5.2/5.4 | 6.2/6.4 | 7.2 | 9.2 | 11 | 14.4 | 16.4 | 18 | 20 | 23 | 24 |
| r 7993/9925 | 0.5/0.3 | 0.5/0.3 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Диаметр вала d1 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| d2 max. 7993/9925 | 25.7 | 27.7 | 29.1 | 32.1 | 35.1 | 37.1 | 42 | 45 | 47 | 51.1 | 56.1 | 61.1 | 66 |
| d4 7993/9925 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| e | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| d3 7993/9925 | 26 | 28 | 29.5 | 32.5 | 35.5 | 37.5 | 42.5 | 45.5 | 47.5 | 51.8 | 56.8 | 61.8 | 66.8 |
| r 7993/9925 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Тип B:

| Диаметр отверстия d1 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| d4 max. 7993/9926 | 0.8/0.6 | 0.8/0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| d5 7993/9926 | 8.2/8 | 9.2/9 | 11.2 | 13.6 | 15.6 | 18.2 | 20.2 | 22.8 | 24.8 | 26.3 | 27.8 | 28.8 |
| e | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| d6 7993/9926 | 7.8/7.6 | 8.8/8.6 | 10.8 | 13 | 15 | 17.6 | 19.6 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| r 7993/9926 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Диаметр отверстия d1 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 |
| d4 max. 7993/9926 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
| d5 7993/9926 | 30.8 | 32.8 | 35.5 | 38.5 | 41.5 | 43.5 | 45.8 | 48.8 | 51.8 | 53.8 | 59.7 | 64.7 |
| e | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| d6 7993/9926 | 30 | 32 | 34.5 | 37.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 52.5 | 58.2 | 63.2 |
| r 7993/9926 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
Если вы хотите купить кольца стопорные пружинные DIN 7993 A B , вы можете:
Позвонить:

