Болты высокопрочные DIN 960 / ISO 8765 с шестигранной головкой и мелкой неполной резьбой
Болты высокопрочные с шестигранной головкой, неполной резьбой с мелким шагом DIN 960 (болты высокопрочные с шестигранной головкой, с неполной мелкой резьбой). Аналоги стандартов: ISO 8765, ГОСТ Р ИСО 8765-2013, ГОСТ 7798-70.
DIN 960 активно применяются как в различных сферах машиностроения, автомобилестроения и приборостроения, так и при сборке и изготовлении мебели, а также в строительных отраслях совместно с гайками, шайбами соответствующих размеров и др. Для затяжки болта необходим рожковый, накидной ключ или торцевая головка. Мелкий шаг резьбы даёт следующие преимущества по сравнению с крупным шагом: более высокие разрушающие нагрузки, высокие стопорящие свойства резьбовой пары.
- Диаметр резьбы от М8 до М30, длина от 35 до 200 мм.
- Метрическая резьба с мелким шагом.
- Классы прочности для стальных болтов: 8.8, 10.9.
- Варианты материалов: сталь.
- Варианты покрытий: чёрный / без покрытия / фосфатирование, гальваническое цинкование.
Размерный ряд болтов DIN 960

С метрической резьбой:
| Размеры | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISO/DIN | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16/17 | 18/19 | 21/22 | 24 | 27 | 30 |
| k | 1.4 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 |
| b¹ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| b² | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| b³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| Размеры | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISO/DIN | 34/32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
| k | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
| b¹ | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | - | - | - |
| b² | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 140 |
| b³ | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 153 |
С дюймовой резьбой:
| Размеры | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 15/16 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 1/4 |
| k | 5/32 | 13/64 | 15/64 | 9/32 | 5/16 | 25/64 | 15/32 | 35/64 | 39/64 | 25/32 | 15/16 |
| b¹ | 0.750 | 0.875 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.750 | 3.250 |
| b² | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.375 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
Если вы хотите купить болты высокопрочные DIN 960 / ISO 8765 с шестигранной головкой и мелкой неполной резьбой , вы можете:
Позвонить:

