Болты высокопрочные DIN 601 ISO 4016 с шестигранной головкой с неполной резьбой и гайкой
Болты с шестигранной головкой и неполной резьбой, с гайкой. Аналоги стандартов: ISO 4016, ГОСТ Р ИСО 4016-2013, ГОСТ 15589-70.
Болты DIN 601 активно применяются как в различных сферах машиностроения и автомобилестроения, так и при сборке и изготовлении мебели совместно с гайками DIN 555 соответствующих размеров и др. Для затяжки болта необходим рожковый, накидной ключ или торцевая головка.
- Диаметр резьбы от М5 до М48, длина от 30 до 600 мм.
- Метрическая резьба с крупным шагом.
- Варианты материалов: сталь.
- Варианты покрытий: чёрный / без покрытия / фосфатирование, гальваническое цинкование, горячее цинкование.
Размерный ряд болтов DIN 601

C метрической резьбой:
| Размеры | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISO/DIN | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16/17 | 18/19 | 21/22 | 24 | 27 | 30 |
| k | 1.4 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 |
| b1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| b2 | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| b3 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| Размеры | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISO/DIN | 34/32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
| k | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
| b1 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
| b2 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 140 |
| b3 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 153 |
C дюймовой резьбой:
| Размеры | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1¼ | 1½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 15/16 | 1⅛ | 15/16 | 1½ | 1⅞ | 2¼ |
| k | 5/32 | 13/64 | 15/64 | 9/32 | 5/16 | 25/64 | 15/32 | 35/64 | 39/64 | 25/32 | 15/16 |
| b1 | 0.750 | 0.875 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.750 | 3.250 |
| b2 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.375 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
Если вы хотите купить болты высокопрочные DIN 601 ISO 4016 с шестигранной головкой с неполной резьбой и гайкой , вы можете:
Позвонить:

