Пробки Заглушки цилиндрические DIN 908 с фланцем и внутренним шестигранником G
Пробки резьбовые цилиндрические с фланцем и внутренним шестигранником DIN 908 (заглушки резьбовые для труб).
DIN 908 применяются для временного или постоянного закрытия (глушения) отверстий с внутренней резьбой в различных сферах машиностроения и трубопроводных систем совместно с медными или алюминиевыми шайбами DIN 7603 соответствующих размеров и др. Внутренний шестигранник значительно облегчает монтаж, для затягивания пробки необходим шестигранный ключ по ГОСТ 11737-93/ISO 2936/DIN 911.
- Резьба метрическая с мелким шагом и дюймовая трубная цилиндрическая G/BSPP с углом профиля 55°.
- Диаметр метрической резьбы от М8х1 до М42х1.5, диаметр дюймовой трубной резьбы от G 1/8″ до G 2″.
- Варианты материалов: сталь, сталь коррозионностойкая, латунь.
- Варианты покрытий: чёрный / без покрытия / фосфатирование, гальваническое цинкование.
Размерный ряд пробок DIN 908

| Размеры | M8x1 | M10x1 | M12x1.5 | M14x1.5 | M16x1.5 | M18x1.5 | M20x1.5 | M22x1.5 | M24x1.5 | M26x1.5 | M27x2 | M30x1.5 |
| s | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 17 |
| t min. | 2.4 | 5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
| d2 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 36 |
| c | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| i | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Размеры | M30x2 | M33x2 | M36x1.5 | M36x2 | M38x1.5 | M42x1.5 | M45x1.5 | M48x1.5 | M52x1.5 | M52x2 | M56x2 | M64x2 |
| s | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 |
| t min. | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 |
| d2 | 36 | 39 | 42 | 42 | 42 | 49 | 52 | 55 | 60 | 64 | 72 | 72 |
| c | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| i | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Размеры | G 1/8" A | G 1/4" A | G 3/8" A | G 1/2" A | G 3/4" A | G 1" A | G 1 1/8" A | G 1 1/4" A | G 1 1/2" A | G 1 3/4" A | G 2" A |
| s | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 19 | 22 | 24 | 32 | 32 |
| t min. | 5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 |
| d2 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 39 | 44 | 49 | 55 | 62 | 68 |
| c | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| i | 8 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Если вы хотите купить пробки Заглушки цилиндрические DIN 908 с фланцем и внутренним шестигранником G , вы можете:
Позвонить:

