Винт нержавеющий DIN 914 установочный с внутренним шестигранником и заостренным концом
Винт DIN 914 установочный стопорный с внутренним шестигранником и заостренным (коническим) концом. Конец установочного винта имеет специальную форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга. Фиксация происходит при помощи шестигранника.
Применяются в станко, авто и приборостроении.
| dp | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,25 | 4,25 | |||||
| t | 0,8/1,7 | 1,2/2 | 1,2/2 | 1,5/2,5 | 2/3 | 2/3,5 | 3/5 | 4/5 | 4,8/8 | 6,4/10 | 8/12 |
| s | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| e | 13 | 1,427 | 1,73 | 2,3 | 2,870 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 |
| c | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Длина/Ø | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 |
| 2 | А2 А4 | ||||||||||
| 3 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||||
| 4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||||
| 5 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 6 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||||
| 8 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||||
| 10 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 12 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||
| 14 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||
| 16 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |
| 20 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||
| 25 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||
| 30 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||
| 35 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 40 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 45 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||||
| 50 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||||
| 55 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 60 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 70 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||||
| 80 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||||
| 90 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||||||||
| 100 | А2 А4 | А2 А4 | |||||||||
| 500 | 500 | ||||||||||
| УП | 500 | 500 | 500 | ≥12 | ≥12 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| 200 | 200 |
конструкция конца
с коническим концом
тип головки
без головки (установочный)
тип шлица
с шестигранным шлицем
Если вы хотите купить винт нержавеющий DIN 914 установочный с внутренним шестигранником и заостренным концом , вы можете:
Позвонить:

