Винт нержавеющий DIN 84 c цилиндрической головкой под прямой шлиц
Винт DIN 84 c цилиндрической головкой под прямой шлиц из нержавеющей стали используются для затяжки деталей и узлов приборах и станках при помощи отвертки и прямым шлицем или специальной насадкой с прямым шлицем.
| k | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 |
| n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| t | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 1,4 |
| d | 0,4х2 | 0,5х3 | 0,6х3,5 | 0,8х4 | 1х5,5 | 1,2х7 | 1,2х7 | 1,6х9 | 2х12 | 2,5х14 |
| Длина/Ø | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
| 3 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||||||
| 4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 5 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 6 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 8 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 10 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||
| 12 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||
| 14 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||
| 18 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 |
| 20 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |
| 22 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |
| 25 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |
| 28 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |
| 30 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |
| 35 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 40 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 45 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 50 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 55 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 60 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 65 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 70 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 75 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 80 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 85 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 90 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 100 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 100 | |||||
| УП | 1000 | 1000 | 1000 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | 100 | ≥65 |
| 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 50 |
конструкция конца
с плоским концом
тип головки
с цилиндрической головкой
тип шлица
с прямым шлицем
Если вы хотите купить винт нержавеющий DIN 84 c цилиндрической головкой под прямой шлиц , вы можете:
Позвонить:
Ещё из раздела винты нержавеющие
Винт ISO 7380 c полукруглой головкой и внутренним шестигранником из нержавеющей стали применяется для более быстрого и крепкого зажатия изделий при помощи шестигранника в остеклении зданий и сооружений, а так же в пищевой, химической промышленности, ...

