Винт нержавеющий DIN 7985 с полукруглой головкой и крестообразным шлицем
Винт DIN 7985 с полукруглой головкой и крестообразным шлицем из нержавеющей стали используется для соединения деталей и узлов в сочетании со все возможными шайбами и гайками. Затягивается при помощи отвертки или насадки с крестообразным шлицом.
Используется в станкостроении, приборостроении, химической и пищевой промышленности.
| dk | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| k | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 |
| a | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 |
| h | ТХ 6 | ТХ 8 | ТХ 10 | ТХ 20 | ТХ 25 | ТХ 30 |
| Длина/Ø | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| 3 | А2 А4 | |||||
| 4 | А2 А4 | А2 А4 | ||||
| 5 | А2 А4 | А2 А4 | ||||
| 6 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 8 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 |
| 10 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 |
| 12 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 |
| 16 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |
| 20 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |
| 25 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 30 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 35 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 40 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 50 | А2 А4 | |||||
| 500 | 200 | |||||
| УП | 1000 | 1000 | 500 | 500 | ≥25 | ≥35 |
| 200 | 100 |
тип головки
с полукруглой головкой
тип шлица
с крестообразным шлицем
Если вы хотите купить винт нержавеющий DIN 7985 с полукруглой головкой и крестообразным шлицем , вы можете:
Позвонить:

