Винт нержавеющий DIN 963 с потайной головкой и прямым шлицем
Винт DIN 963 с потайной головкой и прямым шлицем из нержавеющей стали применяются для соединения деталей в сочетании с шайбами и гайками. Головка винта при зажатии становиться в одной плоскости с закрепляемым изделием. Зажатие происходит при помощи отвертки или насадки с прямым шлицем.
Применяется в пищевой и химической промышленности.
| dk | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 22 |
| k | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
| t min | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 |
| t | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 |
| r | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
| d | 0,4х2 | 0,5х3 | 0,6х3,5 | 0,8х4 | 0,8х4 | 1,0х5,5 | 1,2х7 | 1,6х9 | 2,0х12 | 2,5х14 | 3,0х16 |
| Длина/Ø | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 |
| 3 | А2 А4 | ||||||||||
| 4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||||
| 5 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 6 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||||
| 8 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||
| 10 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||
| 12 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||
| 14 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||
| 16 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |
| 18 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||
| 20 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |
| 22 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |
| 25 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |
| 30 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |
| 35 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||||
| 40 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||||
| 45 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||||
| 50 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||||
| 55 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||||
| 60 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||||
| 65 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 70 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 75 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 80 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||
| 90 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||||||
| 100 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | ||||||
| 110 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||||
| 120 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | А2 А4 | |||||||
| 1000 | |||||||||||
| 1000 | 100 | ≥14 | 500 | 200 | 100 | ||||||
| УП | 1000 | 1000 | 1000 | ≥18 | ≥14 | 500 | ≥22 | ≥35 | 100 | ≥70 | 50 |
| 500 | 500 | ≥70 | 200 | 100 | 50 | ||||||
| 200 |
конструкция конца
с плоским концом
тип головки
с потайной головкой
тип шлица
с прямым шлицем
Если вы хотите купить винт нержавеющий DIN 963 с потайной головкой и прямым шлицем , вы можете:
Позвонить:

